全国の市区町村のさまざまなデータを、グラフとランキングで比較表示するシステムです。引越し先の検討や転勤先の調査、話題作りなどにも使えます。
比較対象は全国の約2,000市区町村となります。また、比較可能な項目は人口、面積、人口密度、課税対象所得、平均寿命、一人あたりの医療費、自殺率、犯罪率、失業率、学校の数など約50項目です。
データは官公庁や民間調査機関の公開情報に基づいています。なるべく最新の情報を反映していますが、公開情報自体が古い場合もあります。
なお、検索後のページをブックマーク登録しておくと、同じ検索結果をみることができます。
市区町村の比較結果
ヘッダー(項目名)をクリックすると、大きい順・小さい順で並び替えることができます。
| 市区町村 | 人口密度[人/1km²] | 土地価格[円/m²] | 課税対象所得(納税義務者1人あたり)[千円] | 自殺率[人/10万人中] |
|---|---|---|---|---|
| 新宿区(東京都) | ||||
| 大阪市(大阪府) | ||||
| 横浜市(神奈川県) | ||||
| 那覇市(沖縄県) | ||||
| 名古屋市(愛知県) | ||||
| 京都市(京都府) | ||||
| 福岡市(福岡県) | ||||
| さいたま市(埼玉県) | ||||
| 神戸市(兵庫県) | ||||
| 札幌市(北海道) | ||||
| 千葉市(千葉県) | ||||
| 広島市(広島県) | ||||
| 仙台市(宮城県) | ||||
| 岐阜市(岐阜県) | ||||
| 大津市(滋賀県) | ||||
| 甲府市(山梨県) | ||||
| 奈良市(奈良県) | ||||
| 高知市(高知県) | ||||
| 和歌山市(和歌山県) | ||||
| 金沢市(石川県) | ||||
| 鹿児島市(鹿児島県) | ||||
| 長崎市(長崎県) | ||||
| 熊本市(熊本県) | ||||
| 松山市(愛媛県) | ||||
| 静岡市(静岡県) | ||||
| 大分市(大分県) | ||||
| 平均(全市区町村) | ||||
| 徳島市(徳島県) | ||||
| 高松市(香川県) | ||||
| 岡山市(岡山県) | ||||
| 宇都宮市(栃木県) | ||||
| 山形市(山形県) | ||||
| 水戸市(茨城県) | ||||
| 前橋市(群馬県) | ||||
| 宮崎市(宮崎県) | ||||
| 松江市(島根県) | ||||
| 盛岡市(岩手県) | ||||
| 福井市(福井県) | ||||
| 新潟市(新潟県) | ||||
| 長野市(長野県) | ||||
| 青森市(青森県) | ||||
| 秋田市(秋田県) | ||||
| 福島市(福島県) | ||||
| 津市(三重県) | ||||
| 佐賀市(佐賀県) | ||||
| 鳥取市(鳥取県) | ||||
| 富山市(富山県) | ||||
| 山口市(山口県) |
備考、参照
- 人口密度[人/1km²]:政府統計の総合窓口 都道府県・市区町村のすがた(社会・人口統計体系)(2015年度)
- 土地価格[円/m²]:国土交通省地価公示・都道府県地価調査(2019年度)
- 課税対象所得(納税義務者1人あたり)[千円]:政府統計の総合窓口 都道府県・市区町村のすがた(社会・人口統計体系)(2015年度)
- 自殺率[人/10万人中]:厚生労働省 自殺の統計:地域における自殺の基礎資料(2018年度)
世界を見える化するサイト ミエルカ
