日本はとても治安のよい国だとされていますが、世界と比較したらどの程度よいのでしょうか。日本より治安のよい国もあるのでしょうか。
また、治安の悪い国はどこで、どのくらい悪いのでしょうか。
ここでは、世界各国の殺人発生率(人口10万人あたりの殺人件数)をランキングにして治安のよさ(悪さ)を可視化したいと思います。
データはUNODC(国連薬物犯罪事務所)(2016年)にもとづいています。
もくじ
世界の殺人発生率ランキング(人口10万人あたりの殺人件数)
順位 | 国 | 殺人発生率[件/10万人] |
---|---|---|
1 | エルサルバドル | |
2 | ホンジュラス | |
3 | ベネズエラ | |
4 | 米領バージン諸島 | |
5 | ジャマイカ | |
6 | レソト | |
7 | ベリーズ | |
8 | セントビンセント・グレナディーン | |
9 | セントクリストファー・ネイビス | |
10 | 南アフリカ共和国 | |
11 | トリニダード・トバゴ | |
12 | ブラジル | |
13 | バハマ | |
14 | アンギラ | |
15 | グアテマラ | |
16 | コロンビア | |
17 | モントセラト | |
18 | 中央アフリカ共和国 | |
19 | セントルシア | |
20 | メキシコ | |
21 | ツバル | |
22 | プエルトリコ | |
23 | ガイアナ | |
24 | ナミビア | |
25 | ドミニカ共和国 | |
26 | 南スーダン | |
27 | コンゴ民主共和国 | |
28 | バミューダ | |
29 | セーシェル | |
30 | コスタリカ | |
31 | コートジボワール | |
32 | ウガンダ | |
33 | カーボべルデ | |
34 | フィリピン | |
35 | バルバドス | |
36 | マリ | |
37 | ロシア | |
38 | アンティグア・バーブーダ | |
39 | グレナダ | |
40 | ハイチ | |
41 | モーリタニア | |
42 | ナイジェリア | |
42 | イラク | |
44 | パナマ | |
45 | ギニアビサウ | |
46 | コンゴ共和国 | |
47 | パラグアイ | |
48 | ガンビア | |
49 | チャド | |
50 | トーゴ | |
51 | ギニア | |
52 | ケイマン諸島 | |
53 | ドミニカ | |
54 | ガボン | |
54 | エリトリア | |
56 | コモロ | |
57 | ウルグアイ | |
57 | マダガスカル | |
59 | ペルー | |
60 | エチオピア | |
61 | キリバス | |
62 | セネガル | |
63 | ニカラグア | |
64 | ラオス | |
65 | タンザニア | |
66 | ジンバブエ | |
67 | イエメン | |
68 | ジブチ | |
69 | アフガニスタン | |
70 | ウクライナ | |
71 | ボリビア | |
72 | ベナン | |
73 | ブルンジ | |
74 | アルゼンチン | |
75 | タークス・カイコス諸島 | |
76 | エクアドル | |
77 | モンゴル | |
78 | アメリカ領サモア | |
79 | アメリカ | |
80 | グリーンランド | |
81 | ザンビア | |
82 | リトアニア | |
83 | キューバ | |
84 | ケニア | |
85 | アンゴラ | |
86 | カザフスタン | |
87 | ミクロネシア | |
88 | キルギス共和国 | |
89 | モンテネグロ | |
90 | ニジェール | |
91 | パキスタン | |
92 | 北朝鮮 | |
93 | トルコ | |
93 | ソマリア | |
95 | カメルーン | |
96 | レバノン | |
97 | 東ティモール | |
98 | ベラルーシ | |
99 | クック諸島 | |
100 | チリ | |
101 | モザンビーク | |
102 | ラトビア | |
102 | サントメ・プリンシペ | |
104 | タイ | |
105 | リベリア | |
106 | インド | |
107 | エストニア | |
107 | モルドバ | |
109 | サモア | |
110 | パラオ | |
111 | チュニジア | |
112 | アルメニア | |
113 | アルバニア | |
114 | スリランカ | |
115 | ルワンダ | |
116 | エジプト | |
116 | グアム | |
118 | バングラデシュ | |
118 | リビア | |
120 | イラン | |
121 | 赤道ギニア | |
122 | ミャンマー | |
123 | フィジー | |
124 | ネパール | |
125 | アゼルバイジャン | |
126 | バヌアツ | |
127 | マレーシア | |
128 | ハンガリー | |
129 | ベルギー | |
130 | アルバ | |
131 | カンボジア | |
132 | モーリシャス | |
133 | クウェート | |
134 | マラウイ | |
135 | シエラレオネ | |
136 | カナダ | |
136 | ガーナ | |
138 | タジキスタン | |
139 | 北マケドニア | |
140 | ヨルダン | |
141 | ベトナム | |
142 | サウジアラビア | |
143 | フィンランド | |
144 | セルビア | |
145 | イスラエル | |
145 | アルジェリア | |
147 | フランス | |
148 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
149 | ルーマニア | |
150 | モロッコ | |
151 | イギリス | |
152 | ドイツ | |
153 | ブルガリア | |
154 | ブータン | |
155 | キプロス | |
156 | スウェーデン | |
157 | スロバキア共和国 | |
158 | クロアチア | |
159 | ニュージーランド | |
159 | ジョージア | |
161 | デンマーク | |
162 | トンガ | |
163 | オーストラリア | |
163 | マルタ | |
165 | アラブ首長国連邦 | |
166 | 台湾 | |
167 | アイルランド | |
168 | ギリシャ | |
168 | モルディブ | |
170 | ルクセンブルク | |
171 | 韓国 | |
172 | パレスチナ | |
173 | イタリア | |
173 | ポーランド | |
175 | オーストリア | |
175 | オマーン | |
177 | ポルトガル | |
178 | スペイン | |
179 | 中国 | |
180 | チェコ共和国 | |
181 | オランダ | |
182 | スイス | |
183 | バーレーン | |
184 | ノルウェー | |
185 | インドネシア | |
186 | ブルネイ | |
187 | スロベニア | |
188 | 香港 | |
188 | カタール | |
190 | ブルキナファソ | |
191 | シンガポール | |
192 | アイスランド | |
193 | 日本 | |
194 | マカオ | |
195 | サンマリノ | |
195 | ナウル | |
195 | モナコ | |
195 | リヒテンシュタイン | |
195 | アンドラ | |
195 | ニウエ | |
195 | マン島 | |
195 | バチカン市国 |
中南米が目立ちますね。しかも圧倒的です。ワースト1位のエルサルバドルでは10万人中80人を超える殺人が発生しています。さらに2位のホンジュラス、3位のベネズエラとも50人を超えています。
では日本はどうでしょう。評判に違わずとても優秀です。ほぼ最下位(193/195)です。日本の殺人件数は10万人あたりたったの0.28人です。
ワーストのエルサルバドルは日本の約300倍の殺人が発生していることになるのですね。
ちなみに、日本は殺人は少ないものの、自殺者が多い国としても知られています。その数は人口10万人あたりおよそ18人です。
世界各国の自殺率ランキング 日本は先進国(G7)でトップ
ということは、日本における自殺者より、エルサルバドルにおける殺人のほうが4倍以上多いということですね。エルサルバドルに限らず、上位の20カ国以上は日本の自殺率より高い殺人率を記録しています。なんとも恐ろしいですね。
一方で日本よりも少ない国もいくつかありますが、どこも母数となる人口が極めて少ないことに要注意です。
なんだかんだ悪いところもたくさんある日本ですが、やはり治安に関してはとても恵まれているといえるでしょう。
世界の殺人発生率マップ
色が濃いほど殺人発生率が高くなります。