約380品目の食品の一覧表です。各食品のGL値、糖質量、カロリーが簡単に比較できます。また、直感的に理解できるようグラフ表示しています。
糖質制限ダイエットやカロリー制限ダイエット、健康促進などの栄養管理にぜひお役立てください。
参考資料:
- International tables of glycemic index and glycemic load values: 2008 (Harvard Health Publishing)
- 日本食品標準成分表2015年版(七訂)(文部科学省)
もくじ
GL値、糖質量、カロリーの意味と目標設定の仕方
GL値
人が活動するためのエネルギー源はブドウ糖です。食事を摂ると食品に含まれる糖質がブドウ糖に分解され、腸で吸収されたのち血液で体中に送り出されます。この血液中のブドウ糖の量を血糖値といいます。
糖質の含まれた食事をすると血糖値が上昇しますが、この度合いが急激すぎると肥満や糖尿病、その他疾患などさまざまな悪影響が身体に表れます。
そのため、血糖値の上昇度合いを知る指標としてGI(グリセミック・インデックス)が利用されるようになりました。
しかしGIは食品ごとの糖質量が考慮されていないため、必ずしも血糖値管理に用いる正確な指標とはなりません。たとえば「にんじん」は高GIであり、従来は注意すべき食品とされていました。しかし、含まれる糖質量は100gあたり7g程度とそれほど多くなく、GIが示すほど血糖値も上昇しないのです。
そこで近年世界標準として使われ始めたのがGL(グリセミック・ロード:血糖負荷)です。
GL値を考慮した食事を心がけることで、単なる糖質制限やカロリー制限よりも正確に、そしてより効果的なダイエットや健康管理ができます。普段からGL値を意識して健康的な食生活を送りましょう。
- 低GL食品もいっしょに摂る
- 高GL食品より低GL食品を先に食べる
糖質量
通常、人が1日に摂取する糖質量は300g程度です。しかし、肥満など健康への影響が懸念されるため、できるだけ糖質の摂取は控える必要があります。
糖質制限ダイエットに取り組んでいる人もそれ以外の人も、糖質の摂取は1日あたり多くても180g以下に抑えることを目標としましょう。
カロリー
1日の摂取カロリーのめやすは成人男性で2,300kcal程度、成人女性で1,800kcal程度です。運動量や年齢によっても変わりますので、自分に最適なカロリーを把握したうえで食事を考えると良いでしょう。
つい摂取カロリーを減らすことばかりに重点を置いてしまいがちですが、カロリー不足こそじつはとても危険なのです。身体機能に影響が生じるほか、頭の回転も鈍くなります。
カロリー摂取は多すぎても少なすぎてもダメなので、極端にならないように注意しましょう。特に糖質制限を実施している人は、それ自体がカロリー制限にもなっていることを覚えておきましょう。
年齢 | 女性 | 男性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
1-2歳 | – | 900 | – | – | 1,000 | – |
3-5歳 | – | 1,250 | – | – | 1,300 | – |
6-7歳 | 1,250 | 1,450 | 1,650 | 1,350 | 1,550 | 1,700 |
8-9歳 | 1,500 | 1,700 | 1,900 | 1,600 | 1,800 | 2,050 |
10-11歳 | 1,750 | 2,000 | 2,250 | 1,950 | 2,250 | 2,500 |
12-14歳 | 2,000 | 2,250 | 2,550 | 2,200 | 2,500 | 2,750 |
15-17歳 | 2,000 | 2,250 | 2,500 | 2,450 | 2,750 | 3,100 |
18-29歳 | 1,700 | 1,950 | 2,250 | 2,250 | 2,650 | 3,000 |
30-49歳 | 1,750 | 2,000 | 2,300 | 2,300 | 2,650 | 3,050 |
50-69歳 | 1,650 | 1,950 | 2,200 | 2,100 | 2,450 | 2,800 |
70歳以上 | 1,450 | 1,700 | 2,000 | 1,850 | 2,200 | 2,500 |
- データは厚生労働省の資料より
- 単位はkcal
- Ⅰ:身体活動レベルが低い、Ⅱ:身体活動レベルが普通、Ⅲ:身体活動レベルが高い
食品ごとのGL値、糖質量、カロリーの比較一覧表
各値とも食品100gあたりの数値となっています。
- 各食品、一律100gとして表示しているので、利用に際しては実際に使う量に換算してください。50gの利用であれば、各値とも半分になります。たとえばコーンフレークを50g食べる場合はつぎの値になります。GL値:63→31、糖質量:80g→40g、カロリー:380kcal→190kcal(小数点以下切り下げ)
穀類
食品 | GL値 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|---|
コーンフレーク | |||
精白パン | |||
ホットケーキミックス | |||
白玉粉 | |||
インスタントラーメン(袋麺) | |||
ビーフン(乾) | |||
そうめん(乾) | |||
フランスパン | |||
もち | |||
食パン | |||
マカロニ(乾) | |||
ナン | |||
せんべい | |||
小麦全粒粉パン | |||
そば粉 | |||
中華麺(生) | |||
オートミール | |||
赤飯 | |||
クロワッサン | |||
全粒ライ麦パン | |||
精白米ごはん | |||
ベーグル | |||
オールブラン | |||
黒パン | |||
ライ麦パン(50%小麦粉) | |||
玄米ごはん | |||
パスタ | |||
そば(茹で) | |||
おかゆ(精白米) | |||
うどん(茹で) | |||
キヌア(調理済み) | |||
とうもろこし |
いも類
食品 | GL値 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|---|
タピオカ(乾) | |||
片栗粉 | |||
緑豆春雨 | |||
春雨 | |||
ポテトフライ | |||
じゃがいも | |||
さつまいも | |||
自然薯 | |||
マッシュポテト | |||
長いも | |||
里芋 | |||
こんにゃく |
豆類
食品 | GL値 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|---|
ひよこ豆(乾) | |||
小豆(乾) | |||
そら豆 | |||
金時豆(茹で) | |||
黒豆(煮豆) | |||
インゲン豆(乾) | |||
えんどう豆(茹で) | |||
きな粉 | |||
納豆 | |||
落花生(煎り) | |||
高野豆腐 | |||
ピーナッツバター(無糖) | |||
大豆(乾) | |||
豆乳(無調整) | |||
枝豆 | |||
おから | |||
豆腐 (木綿) | |||
豆腐(絹) | |||
大豆缶 | |||
ゆば(生) | |||
生揚げ(厚揚げ) | |||
油揚げ | |||
がんもどき | |||
焼き豆腐 |
種実類
食品 | GL値 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|---|
ぎんなん(生) | |||
栗(生) | |||
カシューナッツ(煎り) | |||
カシューナッツ(生) | |||
アーモンド(生) | |||
ココナッツミルク | |||
ココナッツ(乾) | |||
ピスタチオ(煎り) | |||
ひまわりの種(生) | |||
ヘーゼルナッツ(生) | |||
ヘーゼルナッツ(煎り) | |||
松の実(煎り) | |||
松の実(生) | |||
アーモンド(煎り) | |||
くるみ(生) | |||
マカダミアナッツ(生) | |||
マカダミアナッツ(煎り) | |||
くるみ(煎り) | |||
かぼちゃの種(煎り) | |||
亜麻仁(フラックスシード) | |||
ごま(煎り) | |||
ごま(生) |
野菜
食品 | GL値 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|---|
切り干しだいこん | |||
かぼちゃ | |||
キムチ | |||
梅干し(塩漬け) | |||
にんにく | |||
にんじん | |||
グリンピース | |||
ごぼう | |||
れんこん | |||
たまねぎ | |||
ミニトマト | |||
パプリカ(赤) | |||
さやえんどう(きぬさや) | |||
長ネギ | |||
パプリカ(黄) | |||
生姜 | |||
トマト | |||
トマト缶 | |||
キャベツ | |||
かぶの根 | |||
ピーマン | |||
だいこん | |||
ホワイトアスパラ(水煮缶) | |||
なすび | |||
冬瓜 | |||
カリフラワー | |||
たけのこ | |||
さやいんげん | |||
アスパラガス | |||
三つ葉 | |||
かいわれだいこん | |||
オクラ | |||
白菜 | |||
きゅうり | |||
セロリ | |||
菜の花 | |||
だいこんの葉 | |||
ズッキーニ | |||
レタス | |||
にら | |||
ゴーヤ(にがうり) | |||
もやし | |||
アボカド | |||
かぶの葉 | |||
サニーレタス | |||
みょうが | |||
ブロッコリー | |||
ちんげんさい | |||
春菊(菊菜) | |||
小松菜 | |||
サラダ菜 | |||
モロヘイヤ | |||
ほうれん草 | |||
しそ | |||
大豆もやし | |||
パセリ | |||
たくあん | |||
ザーサイ | |||
たかな | |||
野沢菜 |
くだもの
食品 | GL値 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|---|
レーズン | |||
ドライデーツ(ナツメヤシ) | |||
桃缶 | |||
乾燥プルーン | |||
バナナ | |||
完熟マンゴー | |||
ライチ | |||
みかんの缶詰 | |||
パイナップル | |||
アメリカンチェリー | |||
スイカ | |||
ぶどう | |||
メロン | |||
キウイフルーツ | |||
ブルーベリー | |||
柿 | |||
桃 | |||
さくらんぼ | |||
りんご | |||
イチジク | |||
みかん | |||
オレンジ | |||
梨 | |||
いよかん | |||
はっさく | |||
びわ | |||
ライム | |||
夏みかん | |||
イチゴ | |||
レモン | |||
グレープフルーツ | |||
パパイヤ | |||
プラム | |||
ゆず | |||
すだち |
きのこ
食品 | GL値 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|---|
干しいたけ | |||
えのき | |||
松茸 | |||
えりんぎ | |||
なめこ | |||
生しいたけ | |||
しめじ | |||
まいたけ | |||
マッシュルーム |
海藻
食品 | GL値 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|---|
味つけのり | |||
ひじき(乾) | |||
焼きのり | |||
カットわかめ(乾) | |||
生わかめ | |||
寒天 | |||
昆布(乾) | |||
めかぶ | |||
もずく | |||
ところてん |
魚介類
食品 | GL値 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|---|
魚肉ソーセージ | |||
さつまあげ | |||
はんぺん | |||
鳥貝 | |||
ちくわ | |||
かまぼこ | |||
牡蠣 | |||
ほたて貝柱 | |||
うに | |||
しじみ | |||
あわび | |||
赤貝 | |||
うなぎの蒲焼き | |||
しめさば | |||
たらこ | |||
あさり | |||
いわし | |||
ぶり | |||
ハマチ | |||
さば | |||
かに | |||
いか | |||
ししゃも | |||
ちりめん | |||
あじの干物 | |||
まぐろ | |||
うなぎの白焼き | |||
かつお | |||
ツナ缶 | |||
あじ | |||
さんま | |||
塩鮭 | |||
たい | |||
さわら | |||
ほっけ | |||
いくら | |||
あなご(蒸し) | |||
かれい | |||
たこ | |||
くるまえび | |||
ひらめ | |||
さざえ | |||
きす | |||
わかさぎ | |||
くらげ |
肉・卵
食品 | GL値 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|---|
焼き豚 | |||
牛レバー | |||
サラミ | |||
ソーセージ(ウインナーなど) | |||
ハム | |||
牛モモ(赤身) | |||
鶏レバー | |||
ベーコン | |||
牛ひき肉 | |||
牛肉サーロイン(赤身) | |||
牛ヒレ | |||
豚レバー | |||
合いびき肉(牛豚) | |||
牛肉サーロイン(脂身つき) | |||
豚ロース(赤身) | |||
牛ロース(脂身つき) | |||
カモ | |||
牛タン | |||
豚ロース(脂身つき) | |||
豚モモ(赤身) | |||
牛バラ | |||
豚バラ | |||
ラム肉(ロース) | |||
鶏モモ | |||
鶏ムネ | |||
豚ひき肉 | |||
鶏ひき肉 | |||
鶏モモ(皮なし) | |||
鶏ムネ(皮なし) | |||
鶏ささみ | |||
卵 |
乳製品
食品 | GL値 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|---|
無脂肪プレーンヨーグルト | |||
牛乳 | |||
低脂肪乳 | |||
プレーンヨーグルト(無糖) | |||
生クリーム(乳脂肪) | |||
クリームチーズ | |||
プロセスチーズ | |||
コーヒークリーム(液状) | |||
カマンベールチーズ |
飲料
食品 | GL値 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|---|
コカコーラ | |||
オレンジジュース | |||
アップルジュース | |||
パインジュース | |||
ゲータレード | |||
グレープフルーツジュース | |||
スポーツドリンク | |||
野菜ジュース | |||
ニンジンジュース | |||
豆乳(無調整) | |||
トマトジュース |
甘味料
食品 | GL値 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|---|
グラニュー糖 | |||
三温糖 | |||
マルトース(麦芽糖) | |||
グルコース(ブドウ糖) | |||
黒砂糖 | |||
水あめ | |||
はちみつ | |||
砂糖(ショ糖) | |||
乳糖 | |||
マルチトール(糖アルコール) | |||
フルクトース(果糖) | |||
キシリトール | |||
ラクチトール(還元乳糖) | |||
エリスリトール(糖アルコール) |
調味料
食品 | GL値 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|---|
こしょう | |||
サウザンアイランドドレッシング | |||
フレンチドレッシング | |||
酒粕 | |||
中濃ソース | |||
濃厚ソース | |||
ノンオイル和風ドレッシング | |||
豆板醤 | |||
カレールー | |||
味噌 | |||
ケチャップ | |||
ウスターソース | |||
本みりん | |||
コンソメ(固形) | |||
オイスターソース | |||
粒マスタード | |||
めんつゆ | |||
濃口醤油 | |||
薄口醤油 | |||
トマトピューレ | |||
米酢 | |||
穀物酢 | |||
マヨネーズ | |||
食塩 |
菓子・加工食品
食品 | GL値 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|---|
あめ玉 | |||
キャラメル | |||
ビスケット | |||
大福 | |||
クッキー | |||
ドーナツ | |||
つぶあん | |||
ハンバーガー | |||
クラッカー | |||
ポテトチップス | |||
イチゴジャム | |||
ポップコーン | |||
スニッカーズ | |||
ミューズリー(フルーツ&ナッツ) | |||
チョコレート | |||
シリアルバー | |||
マーマレード | |||
ショートケーキ | |||
マフィン | |||
カレーライス | |||
アイスクリーム | |||
焼きそば | |||
フィッシュバーガー | |||
ピザ | |||
カスタードクリーム | |||
ソイジョイ(ストロベリー) | |||
ラザニア |
酒類
食品 | GL値 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|---|
梅酒 | |||
ビール | |||
日本酒 | |||
ロゼワイン | |||
白ワイン | |||
赤ワイン | |||
ジン | |||
ウォッカ | |||
ラム | |||
ウイスキー | |||
ブランデー | |||
焼酎(甲類) | |||
焼酎(乙類) |
ビタミンA,ビタミンC,ビタミンEの含有量一覧はこちら!
ビタミンACE(エース)含有量全500食品の一覧 免疫力UP、美肌、老化防止に!
すごい(涙)
自分は糖尿病です
G1を算出して食事をしていましたが
かなり上がります。
280から下がりません。
Dr.も首をかしげるばかりでした。
で!GLを見つけました。
早速試してみます。
詳細情報ありがとうございました。